
RABTID inskripsi:20ce...95a1i0
RABT
ID inskripsi:20ce...95a1i0
$0,0024
+76,13%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$51,06K
Volume total
$11,58K
Transaksi 24 Jam
$5,58K
Pemilik
335
Jumlah Penjualan
213
Tertunda
1
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 40.000 | 2,35 sat/RABT$0,0024 | 0,00094 BTC$97,26 | 21/06/2025, 13.01 | ||
![]() Penjualan | 48.000 | 2,3 sat/RABT$0,0023 | 0,001104 BTC$114,23 | 21/06/2025, 12.57 | ||
![]() Penjualan | 50.000 | 2,35 sat/RABT$0,0024 | 0,001175 BTC$121,58 | 21/06/2025, 12.50 | ||
![]() Penjualan | 48.000 | 2,35 sat/RABT$0,0024 | 0,001128 BTC$116,71 | 21/06/2025, 12.50 | ||
![]() Penjualan | 24.000 | 2,49 sat/RABT$0,0025 | 0,0005976 BTC$61,83 | 21/06/2025, 11.44 | ||
![]() Penjualan | 24.000 | 2,55 sat/RABT$0,0026 | 0,000612 BTC$63,32 | 21/06/2025, 11.35 | ||
![]() Penjualan | 30.000 | 2,54 sat/RABT$0,0026 | 0,000762 BTC$78,84 | 21/06/2025, 11.35 | ||
![]() Penjualan | 35.000 | 2,47 sat/RABT$0,0025 | 0,0008645 BTC$89,45 | 21/06/2025, 11.02 | ||
![]() Penjualan | 18.000 | 2,48 sat/RABT$0,0025 | 0,0004464 BTC$46,19 | 21/06/2025, 11.02 | ||
![]() Penjualan | 40.000 | 2,48 sat/RABT$0,0025 | 0,000992 BTC$102,64 | 21/06/2025, 11.02 | ||
![]() Penjualan | 24.000 | 2,59 sat/RABT$0,0026 | 0,0006216 BTC$64,31 | 21/06/2025, 10.53 | ||
![]() Penjualan | 24.000 | 2,47 sat/RABT$0,0025 | 0,0005928 BTC$61,33 | 21/06/2025, 10.14 | ||
![]() Penjualan | 28.888,888 | 2,28 sat/RABT$0,0023 | 0,0006586 BTC$68,15 | 21/06/2025, 09.34 | ||
![]() Penjualan | 22.000 | 2,33 sat/RABT$0,0024 | 0,0005126 BTC$53,04 | 21/06/2025, 09.34 | ||
![]() Penjualan | 36.000 | 2,27 sat/RABT$0,0023 | 0,0008172 BTC$84,55 | 21/06/2025, 09.34 | ||
![]() Penjualan | 50.000 | 1,9799 sat/RABT$0,002 | 0,0009899 BTC$102,43 | 21/06/2025, 09.33 | ||
![]() Penjualan | 10.000 | 2 sat/RABT$0,002 | 0,0002 BTC$20,69 | 21/06/2025, 09.29 | ||
![]() Penjualan | 50.000 | 2 sat/RABT$0,002 | 0,001 BTC$103,47 | 21/06/2025, 09.29 | ||
![]() Penjualan | 24.000 | 1,98 sat/RABT$0,002 | 0,0004752 BTC$49,17 | 21/06/2025, 09.29 | ||
![]() Penjualan | 24.000 | 2,19 sat/RABT$0,0022 | 0,0005256 BTC$54,38 | 21/06/2025, 09.29 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
