
ATMCIdentyfikator inskrypcji:4513...84bei0
ATMC
Identyfikator inskrypcji:4513...84bei0
$5,1
+12,72%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$106,42M
Łączny wolumen
$1,2M
Wolumen z 24 godz.
$321,28K
Właściciele
1311
Liczba transakcji sprzedaży
2307
W toku
29
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 100 | 4940 saty/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21.06.2025, 13:24 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:23 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4940 saty/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21.06.2025, 13:23 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:22 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:21 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4940 saty/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21.06.2025, 13:21 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:20 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:20 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:20 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:20 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 4900 saty/ATMC$5,06 | 0,049 BTC$5066,77 | 21.06.2025, 13:17 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4940 saty/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21.06.2025, 13:17 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:14 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:12 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4900 saty/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21.06.2025, 13:07 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 4920 saty/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21.06.2025, 13:07 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4900 saty/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21.06.2025, 13:06 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4900 saty/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21.06.2025, 13:06 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4900 saty/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21.06.2025, 13:06 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 4900 saty/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21.06.2025, 13:04 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
