
ATMCIdentifiant d’inscription:4513...84bei0
ATMC
Identifiant d’inscription:4513...84bei0
$5,1
+12,72 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$106,42M
Volume total
$1,2M
Volume sur 24 h
$321,28K
Holders
1 311
Nombre de ventes
2 307
En attente
29
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 100 | 4 940 sats/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21/06/2025 13:24 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:23 | ||
![]() Vente | 100 | 4 940 sats/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21/06/2025 13:23 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:22 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:21 | ||
![]() Vente | 100 | 4 940 sats/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21/06/2025 13:21 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:20 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:20 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:20 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:20 | ||
![]() Vente | 1 000 | 4 900 sats/ATMC$5,06 | 0,049 BTC$5 066,77 | 21/06/2025 13:17 | ||
![]() Vente | 100 | 4 940 sats/ATMC$5,1 | 0,00494 BTC$510,81 | 21/06/2025 13:17 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:14 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:12 | ||
![]() Vente | 100 | 4 900 sats/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21/06/2025 13:07 | ||
![]() Vente | 50 | 4 920 sats/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,37 | 21/06/2025 13:07 | ||
![]() Vente | 100 | 4 900 sats/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21/06/2025 13:06 | ||
![]() Vente | 100 | 4 900 sats/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21/06/2025 13:06 | ||
![]() Vente | 100 | 4 900 sats/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21/06/2025 13:06 | ||
![]() Vente | 100 | 4 900 sats/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,67 | 21/06/2025 13:04 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
