
ATMCMerkinnän tunnus:4513...84bei0
ATMC
Merkinnän tunnus:4513...84bei0
$5,11
+12,72 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$106,42M
Kokonaisvolyymi
$1,2M
24 tunnin volyymi
$321,41K
Holdaajat
1 311
Myyntien määrä
2 307
Odottaa
29
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 100 | 4 940 satoshia/ATMC$5,11 | 0,00494 BTC$511 | 21.06.2025 klo 13.24 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.23 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 940 satoshia/ATMC$5,11 | 0,00494 BTC$511 | 21.06.2025 klo 13.23 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.22 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.21 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 940 satoshia/ATMC$5,11 | 0,00494 BTC$511 | 21.06.2025 klo 13.21 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.20 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.20 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.20 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.20 | ||
![]() Myynti | 1 000 | 4 900 satoshia/ATMC$5,06 | 0,049 BTC$5 068,68 | 21.06.2025 klo 13.17 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 940 satoshia/ATMC$5,11 | 0,00494 BTC$511 | 21.06.2025 klo 13.17 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.14 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.12 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 900 satoshia/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,86 | 21.06.2025 klo 13.07 | ||
![]() Myynti | 50 | 4 920 satoshia/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,46 | 21.06.2025 klo 13.07 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 900 satoshia/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,86 | 21.06.2025 klo 13.06 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 900 satoshia/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,86 | 21.06.2025 klo 13.06 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 900 satoshia/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,86 | 21.06.2025 klo 13.06 | ||
![]() Myynti | 100 | 4 900 satoshia/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,86 | 21.06.2025 klo 13.04 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
