
ATMCID inskripsi:4513...84bei0
ATMC
ID inskripsi:4513...84bei0
$5,08
+12,74%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$106,4M
Volume total
$1,2M
Transaksi 24 Jam
$321,25K
Pemilik
1.311
Jumlah Penjualan
2.307
Tertunda
16
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 50 | 4.920 sat/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,38 | 21/06/2025, 13.12 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 13.07 | ||
![]() Penjualan | 50 | 4.920 sat/ATMC$5,08 | 0,00246 BTC$254,38 | 21/06/2025, 13.07 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 13.06 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 13.06 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 13.06 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 13.04 | ||
![]() Penjualan | 4.250 | 4.705,88 sat/ATMC$4,86 | 0,1999 BTC$20.681,92 | 21/06/2025, 13.03 | ||
![]() Penjualan | 4.250 | 4.705,88 sat/ATMC$4,86 | 0,1999 BTC$20.681,92 | 21/06/2025, 13.03 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 13.01 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 13.00 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 5.000 sat/ATMC$5,17 | 0,05 BTC$5.170,48 | 21/06/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4.950,88 sat/ATMC$5,11 | 0,0495 BTC$5.119,69 | 21/06/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 4.950,88 sat/ATMC$5,11 | 0,0495 BTC$5.119,69 | 21/06/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 4.000 | 5.000 sat/ATMC$5,17 | 0,2 BTC$20.681,94 | 21/06/2025, 12.57 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.820 sat/ATMC$4,98 | 0,00482 BTC$498,43 | 21/06/2025, 12.57 | ||
![]() Penjualan | 100 | 4.900 sat/ATMC$5,06 | 0,0049 BTC$506,7 | 21/06/2025, 12.57 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
