
Mer
5 m
1 t
4 t
24 t
Mest søkt
Trender
Nyeste
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Pris | Endre (%) | Markedsverdi | Likviditet | Txns | Unike tradere | Holdere | Omsetning | Opprettelsestidspunkt | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MANYU 0x95af...24ce | $0,0₈48495 | +4,80 % | $4,84M | $289,82K | 211 131/80 | 130 | 3,27K | $77,19K | 2D | |
![]() TAP 0x8080...3bf9 | $0,0025012 | −1,91 % | $2,50M | $234,54K | 179 85/94 | 44 | 2,08K | $78,92K | 27D | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₅98952 | −1,97 % | $4,16B | $47,00M | 139 66/73 | 98 | 458,43K | $356,58K | 2Y | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | $0,00098588 | −0,04 % | $81,82M | $1,72M | 74 42/32 | 66 | 44,32K | $19,27K | 10D | |
![]() AP 0xe01b...c4f0 | $0,00037853 | +1,46 % | $378,52K | $82,53K | 53 31/22 | 39 | 1,14K | $19,06K | 27D | |
![]() ZEUS 0x0f7d...ccc8 | $0,0₇30543 | +2,70 % | $12,84M | $784,33K | 38 23/15 | 25 | 8,23K | $13,21K | 1M | |
![]() FRIC 0x753c...41e9 | $0,0₅88617 | +16,40 % | $88,61K | $55,73K | 100 65/35 | 55 | 674 | $19,36K | 9t 17m | |
![]() PLUME 0x4c17...a5f1 | $0,11559 | +2,28 % | $1,15B | $351,98K | 28 20/8 | 23 | 41,75K | $31,92K | 5M | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,78801 | −0,63 % | $7,88B | $10,66M | 11 4/7 | 10 | 144,55K | $14,54K | 1Y | |
![]() WOOLLY 0x9f27...0391 | $0,0046339 | −4,78 % | $4,63M | $231,68K | 38 25/13 | 34 | 2,86K | $25,02K | 24D | |
![]() SYRUP 0x643c...2d66 | $0,523 | −0,25 % | $622,17M | $5,97M | 21 18/3 | 16 | 10,45K | $29,72K | 7M | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $1,286 | −0,86 % | $1,28B | $20,40M | 71 38/33 | 50 | 43,03K | $92,84K | 1Y | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0,00045916 | +0,85 % | $193,16M | $8,33M | 18 14/4 | 10 | 25,06K | $21,25K | 11M | |
![]() FUN 0x419d...711b | $0,011869 | +2,63 % | $128,40M | $1,17M | 51 31/20 | 21 | 98,64K | $27,91K | 2Y | |
![]() XIAOBAI 0xcb69...a027 | $0,0₉12572 | −9,05 % | $125,71K | $38,62K | 62 37/25 | 42 | 367 | $11,28K | 1D | |
![]() WHITE 0x9cdf...1940 | $0,00041124 | +1,45 % | $411,24M | $1,09M | 49 29/20 | 42 | 24,11K | $13,37K | 9M | |
![]() SPK 0xc200...b066 | $0,0325 | +0,14 % | $325,00M | $1,00M | 32 14/18 | 16 | 3,88K | $14,17K | 16D | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,2721 | −1,96 % | $4,08B | $1,75M | 38 14/24 | 24 | 69,97K | $27,15K | 1Y | |
![]() DEGEN 0x4206...1969 | $0,0₈36991 | −1,37 % | $1,55M | $170,76K | 45 29/16 | 32 | 5,38K | $12,91K | 22D | |
![]() XAP 0xb9ac...181e | $0,060339 | +16,67 % | $6,03M | $263,13K | 127 83/44 | 56 | 413 | $195,75K | 5t 54m |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.