
Mer
5 m
1 t
4 t
24 t
Mest søkt
Trender
Nyeste
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Pris | Endre (%) | Markedsverdi | Likviditet | Txns | Unike tradere | Holdere | Omsetning | Opprettelsestidspunkt | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0cd...601d | $0,31978 | −2,02 % | $217,00M | $1,06M | 1,35K 542/813 | 344 | 843 | $313,82K | 23t 57m | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,072568 | +0,74 % | $70,82M | $12,42M | 177 90/87 | 66 | 277,23K | $70,46K | 8M | |
![]() AXR 0x58db...e6bf | $0,027312 | +7,70 % | $27,31M | $1,08M | 184 119/65 | 97 | 25,02K | $74,55K | 1M | |
![]() FXH 0x5fc2...2791 | $0,0060334 | −5,63 % | $2,89M | $566,20K | 51 24/27 | 29 | 4,18K | $16,07K | 1D | |
![]() SKOP 0x6d3b...0562 | $0,050579 | +31,77 % | $7,58M | $28,57K | 430 222/208 | 143 | 123,53K | $15,84K | 1Y | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,60684 | +3,06 % | $606,84M | $14,29M | 392 229/163 | 139 | 107,49K | $342,29K | 4M | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,0012172 | +0,21 % | $24,34M | $8,30M | 167 24/143 | 165 | 130,75K | $28,24K | 1Y | |
![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,078689 | −6,02 % | $78,68M | $2,02M | 18 14/4 | 14 | 9,66K | $43,34K | 2M | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,12838 | +0,46 % | $127,71M | $7,34M | 469 231/238 | 171 | 392,95K | $43,33K | 8M | |
![]() BLAZE 0x9a55...b8c3 | $0,0₅49915 | +1,72 % | $497,54K | $459,00K | 54 32/22 | 35 | 6,58K | $13,29K | 17D | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,020165 | −0,18 % | $141,15M | $463,89K | 279 118/161 | 80 | 4,66K | $65,23K | 14D | |
![]() MAMO 0x7300...19fe | $0,065843 | −0,36 % | $65,84M | $3,90M | 34 14/20 | 25 | 67,37K | $12,96K | 1M | |
![]() LAÏKA 0x05a5...4cdd | $0,002091 | +16,39 % | $1,67M | $153,91K | 150 71/79 | 92 | 501,14K | $72,54K | 8D | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0,15973 | −0,31 % | $140,25M | $1,60M | 111 66/45 | 62 | 31,79K | $16,45K | 1M | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00050562 | −0,18 % | $212,70M | $3,51M | 530 260/270 | 169 | 912,74K | $52,78K | 1Y | |
![]() BID 0xa183...498b | $0,15172 | −0,50 % | $43,91M | $1,95M | 54 29/25 | 25 | 62,79K | $44,47K | 5M | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,042714 | −0,09 % | $423,28M | $9,86M | 315 157/158 | 122 | 853,55K | $24,73K | 1Y | |
![]() AION 0xfc48...5d9c | $0,64729 | +6,48 % | $13,59M | $706,72K | 35 12/23 | 13 | 109,38K | $10,73K | 6M | |
![]() SATO 0x5a70...1db5 | $0,0₅13722 | +43,46 % | $577,28K | $97,93K | 259 145/114 | 126 | 2,17M | $28,36K | 2M | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | $40,11 | +0,70 % | $40,11M | $2,15M | 109 62/47 | 45 | 474,2K | $98,21K | 7M | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,08587 | +1,23 % | $85,86M | $2,63M | 24 18/6 | 19 | 53,57K | $11,88K | 5M | |
![]() KEYCAT 0x9a26...7973 | $0,0034 | +0,08 % | $33,99M | $2,34M | 41 23/18 | 20 | 656,82K | $11,28K | 1Y | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,029638 | +1,50 % | $28,41M | $2,00M | 152 37/115 | 48 | 370,38K | $39,27K | 11M | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0,12542 | +0,55 % | $125,42M | $6,25M | 80 44/36 | 35 | 108,79K | $42,48K | 7M | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1,232 | −0,69 % | $40,36M | $3,53M | 208 121/87 | 85 | 84,91K | $20,65K | 1Y | |
![]() ![]() RFG 0xa505...6331 | $0,00025959 | −0,51 % | $18,47M | $751,58K | 566 400/166 | 288 | 170,83K | $38,56K | 10M | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | $0,16532 | +0,01 % | $24,65M | $1,38M | 88 45/43 | 28 | 85,54K | $11,92K | 7M | |
![]() ![]() HOOD 0x82aa...a4e0 | $0,00021792 | +6,91 % | $217,92M | $45,57K | 40 21/19 | 40 | 4,57K | $15,73K | 1D | |
![]() BRAIN 0xce1e...242d | $0,0095276 | +2,83 % | $9,52M | $730,21K | 55 48/7 | 17 | 37,4K | $10,26K | 5M | |
![]() MORPHO 0xbaa5...0842 | $1,384 | +0,80 % | $34,91M | $3,24M | 244 229/15 | 60 | 100,3K | $65,96K | 7M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.