
Mer
5 m
1 t
4 t
24 t
Mest søkt
Trender
Nyeste
Likviditet ≥ $5K
Omsetning ≥ $10K
Markedsverdi
# Navn | Pris | Endre (%) | Markedsverdi | Likviditet | Txns | Unike tradere | Holdere | Omsetning | Opprettelsestidspunkt | Revisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,12797 | +0,03 % | $127,97M | $50,52M | 273,89K 137,19K/136,7K | 13,39K | 79,61K | $369,82M | 3M | |
![]() ![]() M 0x22b1...31fa | $0,048357 | +17,89 % | $9,55M | $1,27M | 10,95K 5,41K/5,54K | 1,02K | 1,07K | $2,23M | 22t 21m | |
![]() GRDM 0xf625...4444 | $0,0047523 | −7,03 % | $4,75M | $597,41K | 342 167/175 | 138 | 6,63K | $2,47M | 9D | |
![]() ![]() USELESS 0x2a13...8888 | $0,00017722 | +10,31 % | $173,32K | $41,10K | 125 80/45 | 84 | 685 | $11,59K | 3D | |
![]() BULLA 0x595e...3511 | $0,12506 | +0,33 % | $125,05M | $2,28M | 11,32K 5,7K/5,61K | 801 | 55,09K | $8,59M | 27D | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | $0,071787 | −1,43 % | $71,74M | $1,94M | 2,23K 1,14K/1,09K | 690 | 37,82K | $5,43M | 29D | |
![]() KOGE 0xe6df...5528 | $48,01 | −0,01 % | $162,28M | $12,92M | 49,56K 24,81K/24,74K | 2,63K | 19,81K | $68,73M | 2Y | |
![]() CA 0x74da...8318 | $0,0046182 | −3,74 % | $4,53M | $796,04K | 589 309/280 | 240 | 19,9K | $6,98M | 4M | |
![]() Crystal 0x4ade...4444 | $0,0003846 | +12,21 % | $384,16K | $62,31K | 375 197/178 | 172 | 3,16K | $33,77K | 14D | |
![]() Jager 0x7483...66e9 | $0,0₉51644 | −3,44 % | $7,52M | $1,31M | 283 128/155 | 114 | 101,58K | $20,22K | 2M | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | $0,54748 | +0,62 % | $106,00M | $31,07M | 184 87/97 | 133 | 206,1K | $96,94K | 2Y | |
![]() ![]() CARV 0xc08c...aa8c | $0,24847 | +0,26 % | $2,95M | $1,12M | 4,75K 2,37K/2,37K | 640 | 585 | $5,59M | 28D | |
![]() W 0x1968...4444 | $0,04297 | +1,86 % | $42,96M | $662,87K | 160 82/78 | 95 | 21,06K | $32,78K | 17D | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | $0,041587 | −3,71 % | $41,58M | $1,00M | 301 145/156 | 129 | 16K | $432,15K | 10D | |
![]() AVAIL 0x3970...c989 | $0,021375 | +0,73 % | $6,30M | $1,61M | 1,47K 842/634 | 291 | 1,37K | $585,07K | 24D | |
![]() Froggie 0xa45f...8888 | $0,0051369 | −1,89 % | $5,13M | $239,29K | 282 154/128 | 169 | 4,9K | $26,62K | 6D | |
![]() ![]() PFVS 0x57df...d982 | $0,014465 | +2,96 % | $480,52K | $66,88K | 659 305/354 | 171 | 272 | $107,18K | 1D | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | $0,081193 | +1,51 % | $811,92M | $191,26K | 526 201/325 | 189 | 272,16K | $31,40K | 7D | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,246 | −0,19 % | $731,58M | $7,23M | 253 83/170 | 132 | 453,79K | $64,14K | 2Y | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,057382 | +0,24 % | $57,38M | $1,88M | 763 395/368 | 171 | 20,1K | $231,88K | 1M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.