
btcID khắc:7296...29adi0
btc
ID khắc:7296...29adi0
$0,01
-1,08%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$569,76K
Tổng khối lượng
$37,64K
Khối lượng giao dịch 24h
$11,37
Người nắm giữ
1.030
Doanh số
1.313
Đang chờ
--
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 1.000 | 11 sats/btc$0,011 | 0,00011 BTC$11,37 | 20:54 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 22:30 19/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 08:56 19/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 15:27 16/06/2025 | ||
![]() Bán | 52.000 | 12 sats/btc$0,012 | 0,00624 BTC$645,25 | 01:39 16/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 17:34 15/06/2025 | ||
![]() Bán | 52.000 | 11 sats/btc$0,011 | 0,00572 BTC$591,48 | 14:14 15/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16 sats/btc$0,016 | 0,00016 BTC$16,54 | 12:24 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16 sats/btc$0,016 | 0,00016 BTC$16,54 | 11:35 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,47 sats/btc$0,017 | 0,0001647 BTC$17,03 | 07:32 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,47 sats/btc$0,017 | 0,0001647 BTC$17,03 | 20:49 13/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,46 sats/btc$0,017 | 0,0001646 BTC$17,02 | 15:36 13/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 16,46 sats/btc$0,017 | 0,0001646 BTC$17,02 | 15:36 13/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 06:52 11/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 23:41 10/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 23:41 10/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 23:41 10/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 23:41 10/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 23:41 10/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 23:41 10/06/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
