
btcInskriptions-ID:7296...29adi0
btc
Inskriptions-ID:7296...29adi0
$0,01
−1,04 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$568,78K
Total volym
$37,62K
Handelsvolym senaste 24 tim
$11,37
Innehavare
1 030
Försäljningsantal
1 313
Pågår
--
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 1 000 | 11 sats/btc$0,011 | 0,00011 BTC$11,37 | 2025-06-20 20:54 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 2025-06-19 22:30 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 2025-06-19 08:56 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 2025-06-16 15:27 | ||
![]() Sälj | 52 000 | 12 sats/btc$0,012 | 0,00624 BTC$645,1 | 2025-06-16 01:39 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,4 sats/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,95 | 2025-06-15 17:34 | ||
![]() Sälj | 52 000 | 11 sats/btc$0,011 | 0,00572 BTC$591,34 | 2025-06-15 14:14 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16 sats/btc$0,016 | 0,00016 BTC$16,54 | 2025-06-14 12:24 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16 sats/btc$0,016 | 0,00016 BTC$16,54 | 2025-06-14 11:35 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,47 sats/btc$0,017 | 0,0001647 BTC$17,02 | 2025-06-14 07:32 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,47 sats/btc$0,017 | 0,0001647 BTC$17,02 | 2025-06-13 20:49 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,46 sats/btc$0,017 | 0,0001646 BTC$17,01 | 2025-06-13 15:36 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 16,46 sats/btc$0,017 | 0,0001646 BTC$17,01 | 2025-06-13 15:36 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-06-11 06:52 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-06-10 23:41 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-06-10 23:41 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-06-10 23:41 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-06-10 23:41 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-06-10 23:41 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 6 sats/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-06-10 23:41 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
