
btcІдентифікатор підпису:7296...29adi0
btc
Ідентифікатор підпису:7296...29adi0
$0,01
-1,05%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$569,65K
Загальний обсяг
$37,64K
Обсяг за 24 год
$11,37
Тримачі
1 030
Кількість продажів
1 313
Очікується
--
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 1 000 | 11 сатоші/btc$0,011 | 0,00011 BTC$11,37 | 20.06.2025, 20:54 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,4 сатоші/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,96 | 19.06.2025, 22:30 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,4 сатоші/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,96 | 19.06.2025, 08:56 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,4 сатоші/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,96 | 16.06.2025, 15:27 | ||
![]() Продаж | 52 000 | 12 сатоші/btc$0,012 | 0,00624 BTC$645,39 | 16.06.2025, 01:39 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,4 сатоші/btc$0,016 | 0,000164 BTC$16,96 | 15.06.2025, 17:34 | ||
![]() Продаж | 52 000 | 11 сатоші/btc$0,011 | 0,00572 BTC$591,6 | 15.06.2025, 14:14 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16 сатоші/btc$0,016 | 0,00016 BTC$16,54 | 14.06.2025, 12:24 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16 сатоші/btc$0,016 | 0,00016 BTC$16,54 | 14.06.2025, 11:35 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,47 сатоші/btc$0,017 | 0,0001647 BTC$17,03 | 14.06.2025, 07:32 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,47 сатоші/btc$0,017 | 0,0001647 BTC$17,03 | 13.06.2025, 20:49 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,46 сатоші/btc$0,017 | 0,0001646 BTC$17,02 | 13.06.2025, 15:36 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 16,46 сатоші/btc$0,017 | 0,0001646 BTC$17,02 | 13.06.2025, 15:36 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 6 сатоші/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 11.06.2025, 06:52 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 6 сатоші/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 10.06.2025, 23:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 6 сатоші/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 10.06.2025, 23:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 6 сатоші/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 10.06.2025, 23:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 6 сатоші/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 10.06.2025, 23:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 6 сатоші/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 10.06.2025, 23:41 | ||
![]() Продаж | 1 000 | 6 сатоші/btc$0,0062 | 0,00006 BTC$6,2 | 10.06.2025, 23:41 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
