
uxonInskriptions-ID:0000...ac5di0
uxon
Inskriptions-ID:0000...ac5di0
$0,0062
--
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$5,14M
Total volym
$52,53K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
1 433
Försäljningsantal
155
Pågår
--
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 3 000 | 1,49 sats/uxon$0,0015 | 0,0000447 BTC$4,62 | 2025-06-20 09:32 | ||
![]() Sälj | 1 200 | 14,4999 sats/uxon$0,014 | 0,0001739 BTC$17,99 | 2025-04-15 05:09 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 8 sats/uxon$0,0082 | 0,00024 BTC$24,81 | 2025-04-14 15:30 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/uxon$0,00094 | 0,00000546 BTC$0,56 | 2025-01-13 15:02 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 2 sats/uxon$0,002 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-01-01 03:44 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 2 sats/uxon$0,002 | 0,00006 BTC$6,2 | 2025-01-01 03:44 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,56 sats/uxon$0,0016 | 0,0000468 BTC$4,83 | 2025-01-01 01:29 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,5 sats/uxon$0,0015 | 0,000045 BTC$4,65 | 2024-11-11 03:28 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 2 sats/uxon$0,002 | 0,00006 BTC$6,2 | 2024-09-06 14:02 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,56 sats/uxon$0,0016 | 0,0000468 BTC$4,83 | 2024-09-06 14:02 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,56 sats/uxon$0,0016 | 0,0000468 BTC$4,83 | 2024-09-06 13:42 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,56 sats/uxon$0,0016 | 0,0000468 BTC$4,83 | 2024-09-06 13:42 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,88 sats/uxon$0,0019 | 0,0000564 BTC$5,83 | 2024-09-02 10:22 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,5 sats/uxon$0,0015 | 0,000045 BTC$4,65 | 2024-09-02 04:27 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,5 sats/uxon$0,0015 | 0,000045 BTC$4,65 | 2024-05-21 05:24 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,5 sats/uxon$0,0015 | 0,000045 BTC$4,65 | 2024-05-21 05:24 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,45 sats/uxon$0,0014 | 0,0000435 BTC$4,49 | 2024-05-21 02:20 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 1,45 sats/uxon$0,0014 | 0,0000435 BTC$4,49 | 2024-05-21 02:20 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 5 sats/uxon$0,0051 | 0,00015 BTC$15,51 | 2024-05-02 22:42 | ||
![]() Sälj | 3 000 | 5 sats/uxon$0,0051 | 0,00015 BTC$15,51 | 2024-04-14 10:53 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
