
uxonInscription ID:0000...ac5di0
uxon
Inscription ID:0000...ac5di0
$0.0061
-1.32%
24h
7D
30D
Market cap
$5.13M
Total volume
$52.47K
24h volume
$4.61
Holders
1,434
Num of sales
155
Pending
--
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 3,000 | 1.49 sats/uxon$0.0015 | 0.0000447 BTC$4.61 | 06/20/2025, 09:32 | ||
![]() Sale | 1,200 | 14.4999 sats/uxon$0.014 | 0.0001739 BTC$17.97 | 04/15/2025, 05:09 | ||
![]() Sale | 3,000 | 8 sats/uxon$0.0082 | 0.00024 BTC$24.79 | 04/14/2025, 15:30 | ||
![]() Sale | 600 | 0.91 sats/uxon$0.00094 | 0.00000546 BTC$0.56 | 01/13/2025, 15:02 | ||
![]() Sale | 3,000 | 2 sats/uxon$0.002 | 0.00006 BTC$6.19 | 01/01/2025, 03:44 | ||
![]() Sale | 3,000 | 2 sats/uxon$0.002 | 0.00006 BTC$6.19 | 01/01/2025, 03:44 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.56 sats/uxon$0.0016 | 0.0000468 BTC$4.83 | 01/01/2025, 01:29 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.5 sats/uxon$0.0015 | 0.000045 BTC$4.64 | 11/11/2024, 03:28 | ||
![]() Sale | 3,000 | 2 sats/uxon$0.002 | 0.00006 BTC$6.19 | 09/06/2024, 14:02 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.56 sats/uxon$0.0016 | 0.0000468 BTC$4.83 | 09/06/2024, 14:02 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.56 sats/uxon$0.0016 | 0.0000468 BTC$4.83 | 09/06/2024, 13:42 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.56 sats/uxon$0.0016 | 0.0000468 BTC$4.83 | 09/06/2024, 13:42 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.88 sats/uxon$0.0019 | 0.0000564 BTC$5.82 | 09/02/2024, 10:22 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.5 sats/uxon$0.0015 | 0.000045 BTC$4.64 | 09/02/2024, 04:27 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.5 sats/uxon$0.0015 | 0.000045 BTC$4.64 | 05/21/2024, 05:24 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.5 sats/uxon$0.0015 | 0.000045 BTC$4.64 | 05/21/2024, 05:24 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.45 sats/uxon$0.0014 | 0.0000435 BTC$4.49 | 05/21/2024, 02:20 | ||
![]() Sale | 3,000 | 1.45 sats/uxon$0.0014 | 0.0000435 BTC$4.49 | 05/21/2024, 02:20 | ||
![]() Sale | 3,000 | 5 sats/uxon$0.0051 | 0.00015 BTC$15.49 | 05/02/2024, 22:42 | ||
![]() Sale | 3,000 | 5 sats/uxon$0.0051 | 0.00015 BTC$15.49 | 04/14/2024, 10:53 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee
