
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
搜索最多
热门
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 市值 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 创建时间 | 风险 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0.0051574 | -1.24% | $228.80M | $1.25M | 1.03K 585/446 | 432 | -- | $96.19K | 1年 | |
![]() PLSX 0x95b3...90ab | $0.0₄18162 | +1.18% | $2.57B | $8.37M | 259 160/99 | 137 | -- | $41.34K | 1年 | |
![]() ![]() RSI 0xdf06...82ec | $0.00081877 | +1.29% | $818.77K | $55.69K | 106 39/67 | 56 | -- | $10.49K | 4个月 | |
![]() WETH 0x02dc...3c3c | $2,561.18 | -0.86% | $16.73M | $4.55M | 183 73/110 | 79 | -- | $50.21K | 1年 | |
![]() HEX 0x2b59...eb39 | $0.0051387 | -0.44% | $209.44M | $3.15M | 103 73/30 | 65 | -- | $19.47K | 1年 | |
![]() WBTC 0x2260...c599 | $690.65 | -1.02% | $107.02M | $750.39K | 184 110/74 | 123 | -- | $18.44K | 1年 | |
![]() ![]() CABCAT 0xee34...1bac | $3.479 | +494.35% | $347.93K | $9.92K | 337 221/116 | 141 | -- | $25.82K | 52分0秒 |

全新升级侧边栏,立即定制你的专属界面
现在你可以自定义侧边栏界面,快速添加热门代币、关注列表、X 动态等模块,且在站内可随时查看