
PiTokens
PiTokens
$0,000000025
+237,55%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$80,35K
Tổng khối lượng
$544,82K
Khối lượng giao dịch 24h
$656,71
Người nắm giữ
5.194.317
Doanh số
3.888
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 3,1415 | 31.800.000 sats/PiTokens$0,17 | 0,9989 FB$0,53 | 11:50 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 300.000.000 | 5 sats/PiTokens$0,000000026 | 15 FB$8,03 | 11:05 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 50.000.000 | 5,16 sats/PiTokens$0,000000027 | 2,58 FB$1,38 | 09:43 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 50.000.000 | 5,16 sats/PiTokens$0,000000027 | 2,58 FB$1,38 | 09:43 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 50.000.000 | 5,15 sats/PiTokens$0,000000027 | 2,575 FB$1,37 | 09:43 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 50.000.000 | 5,17 sats/PiTokens$0,000000027 | 2,585 FB$1,38 | 09:43 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,859 sats/PiTokens$0,000000026 | 24,295 FB$13,01 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 300.000.000 | 4,87 sats/PiTokens$0,000000026 | 14,61 FB$7,82 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,86 sats/PiTokens$0,000000026 | 24,3 FB$13,01 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,85 sats/PiTokens$0,000000025 | 24,25 FB$12,98 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 600.000.000 | 4,85 sats/PiTokens$0,000000025 | 29,1 FB$15,58 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 2.500.000.000 | 4,8 sats/PiTokens$0,000000025 | 120 FB$64,26 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,876 sats/PiTokens$0,000000026 | 24,38 FB$13,05 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000.000.000 | 4,85 sats/PiTokens$0,000000025 | 48,5 FB$25,97 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,86 sats/PiTokens$0,000000026 | 24,3 FB$13,01 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,88 sats/PiTokens$0,000000026 | 24,4 FB$13,06 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,88 sats/PiTokens$0,000000026 | 24,4 FB$13,06 | 09:15 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000.000 | 5,15 sats/PiTokens$0,000000027 | 5,15 FB$2,75 | 02:40 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 50.000.000 | 5,15 sats/PiTokens$0,000000027 | 2,575 FB$1,37 | 23:28 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 500.000.000 | 4,599 sats/PiTokens$0,000000024 | 22,995 FB$12,31 | 21:39 20/06/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
