
quarkID khắc:9125...6f66i0
quark
ID khắc:9125...6f66i0
$0,001
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$8,77M
Tổng khối lượng
$18,39M
Khối lượng giao dịch 24h
$20,64
Người nắm giữ
36.767
Doanh số
46.979
Đang chờ
--
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 06:57 21/06/2025 | ||
![]() Bán | 300.000 | 1 sats/quark$0,001 | 0,003 BTC$310,29 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 460.000 | 1 sats/quark$0,001 | 0,0046 BTC$475,78 | 03:57 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 265.347 | 1 sats/quark$0,001 | 0,002653 BTC$274,45 | 03:49 20/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 00:27 17/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 21:02 16/06/2025 | ||
![]() Bán | 840.000 | 1 sats/quark$0,001 | 0,0084 BTC$868,82 | 22:57 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.200 | 1 sats/quark$0,001 | 0,000012 BTC$1,24 | 17:04 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 600 | 1 sats/quark$0,001 | 0,000006 BTC$0,62 | 17:04 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 08:10 13/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 17:10 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 17:10 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/quark$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 06:07 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/quark$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 05:13 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/quark$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 04:20 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 02:45 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/quark$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 01:50 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 00:58 12/06/2025 | ||
![]() Bán | 330 | 1 sats/quark$0,001 | 0,0000033 BTC$0,34 | 23:25 11/06/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 0,998 sats/quark$0,001 | 0,0001996 BTC$20,64 | 06:26 10/06/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
