dogkMerkinnän tunnus:9497...3cadi0
dogk
Merkinnän tunnus:9497...3cadi0
$0,0013
+5,47 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$2,83M
Kokonaisvolyymi
$20,37M
24 tunnin volyymi
$237,87K
Holdaajat
3 316
Myyntien määrä
15 924
Odottaa
6
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 80 000 | 1,326 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00106 BTC$109,72 | 21.06.2025 klo 13.46 | ||
![]() Myynti | 200 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00261 BTC$269,96 | 21.06.2025 klo 13.45 | ||
![]() Myynti | 300 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,003915 BTC$404,95 | 21.06.2025 klo 13.45 | ||
![]() Myynti | 200 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00261 BTC$269,96 | 21.06.2025 klo 13.45 | ||
![]() Myynti | 400 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00522 BTC$539,93 | 21.06.2025 klo 13.44 | ||
![]() Myynti | 500 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,006525 BTC$674,92 | 21.06.2025 klo 13.44 | ||
![]() Myynti | 300 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,003915 BTC$404,95 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 200 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00261 BTC$269,96 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 500 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,006525 BTC$674,92 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 400 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00522 BTC$539,93 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 400 000 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,0052 BTC$537,87 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 50 000 | 1,32 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00066 BTC$68,26 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 200 000 | 1,305 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00261 BTC$269,96 | 21.06.2025 klo 13.39 | ||
![]() Myynti | 566 666 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,007366 BTC$761,98 | 21.06.2025 klo 12.57 | ||
![]() Myynti | 250 000 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,00325 BTC$336,16 | 21.06.2025 klo 12.57 | ||
![]() Myynti | 300 000 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,0039 BTC$403,4 | 21.06.2025 klo 12.57 | ||
![]() Myynti | 322 222 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,004188 BTC$433,28 | 21.06.2025 klo 12.57 | ||
![]() Myynti | 100 000 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,0013 BTC$134,46 | 21.06.2025 klo 12.50 | ||
![]() Myynti | 100 000 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,0013 BTC$134,46 | 21.06.2025 klo 12.50 | ||
![]() Myynti | 100 000 | 1,3 satoshia/dogk$0,0013 | 0,0013 BTC$134,46 | 21.06.2025 klo 12.50 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
