
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Búsquedas principales
Populares
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Cap. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ICNT 0xe0cd...601d | $0,32389 | -3,05 % | $219,79M | $1,05M | 615 271/344 | 178 | 697 | $169,51K | 11 h y 33 m | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,072039 | +0,67 % | $70,55M | $12,51M | 257 102/155 | 96 | 277,19K | $81,55K | 8 m | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $1,611 | -0,35 % | $1,61B | $1,21M | 465 118/347 | 158 | 384,42K | $31,61K | 4 m | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,62767 | -3,59 % | $627,66M | $14,54M | 360 142/218 | 132 | 107,5K | $309,64K | 4 m | |
![]() LAÏKA 0x05a5...4cdd | $0,0018317 | +3,06 % | $1,46M | $154,06K | 129 74/55 | 79 | 469,44K | $30,50K | 8 d | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,086897 | +0,04 % | $86,89M | $2,65M | 92 49/43 | 49 | 53,57K | $46,06K | 5 m | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | $0,00039677 | +2,36 % | $39,67M | $2,82M | 208 128/80 | 72 | 186,49K | $52,11K | 7 m | |
![]() VADER 0x7318...4870 | $0,043845 | -0,23 % | $43,00M | $2,25M | 34 21/13 | 24 | 223,4K | $14,90K | 7 m | |
![]() BID 0xa183...498b | $0,16023 | -0,86 % | $46,43M | $2,02M | 61 28/33 | 34 | 62,79K | $35,68K | 5 m | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,044928 | +0,31 % | $445,22M | $10,65M | 443 186/257 | 146 | 853,53K | $72,86K | 1 a | |
![]() AXR 0x58db...e6bf | $0,033696 | -3,64 % | $33,69M | $1,21M | 77 44/33 | 50 | 24,5K | $31,40K | 1 m | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,13173 | -0,06 % | $131,05M | $7,45M | 447 164/283 | 139 | 392,92K | $47,58K | 8 m | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0,17012 | -1,77 % | $149,38M | $1,61M | 188 92/96 | 95 | 31,79K | $38,88K | 1 m | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,017897 | -0,06 % | $125,28M | $426,14K | 156 72/84 | 73 | 4,63K | $39,69K | 14 d | |
![]() R1 0x6444...8ecf | $3,071 | -0,55 % | $13,28M | $1,60M | 88 54/34 | 37 | 11,28K | $35,57K | 20 d | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0,12489 | +0,37 % | $124,89M | $6,31M | 56 34/22 | 22 | 108,79K | $14,65K | 7 m | |
![]() BLAZE 0x9a55...b8c3 | $0,0₅57226 | +12,10 % | $570,42K | $487,51K | 206 134/72 | 135 | 6,49K | $53,00K | 16 d | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00047011 | 0,00 % | $197,76M | $3,48M | 202 64/138 | 101 | 912,64K | $12,24K | 1 a | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1,298 | +0,35 % | $42,36M | $3,52M | 409 322/87 | 101 | 84,79K | $84,23K | 1 a | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,030217 | +1,42 % | $28,97M | $2,04M | 192 140/52 | 76 | 370,35K | $15,22K | 11 m |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.