beatID de inscripción:ab1b...928ei0
beat
ID de inscripción:ab1b...928ei0
$8,1
-2,6 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$171,54M
Volumen total
$37,86M
Volumen en 24 h
$116,62K
Holders
10.738
Número de ventas
45.694
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venta | 20 | 7984 sats/beat$8,26 | 0,001596 BTC$165,2 | 21/06/2025, 12:50 | ||
![]() Venta | 100 | 8021 sats/beat$8,29 | 0,008021 BTC$829,87 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 10 | 8084 sats/beat$8,36 | 0,0008084 BTC$83,63 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 10 | 8084 sats/beat$8,36 | 0,0008084 BTC$83,63 | 21/06/2025, 11:35 | ||
![]() Venta | 50 | 8038 sats/beat$8,31 | 0,004019 BTC$415,81 | 21/06/2025, 10:10 | ||
![]() Venta | 100 | 8028 sats/beat$8,3 | 0,008028 BTC$830,6 | 21/06/2025, 10:06 | ||
![]() Venta | 13,5 | 8188 sats/beat$8,47 | 0,001105 BTC$114,36 | 20/06/2025, 23:08 | ||
![]() Venta | 100 | 8046 sats/beat$8,32 | 0,008046 BTC$832,46 | 20/06/2025, 23:08 | ||
![]() Venta | 150 | 7990 sats/beat$8,26 | 0,01198 BTC$1240 | 20/06/2025, 22:33 | ||
![]() Venta | 200 | 7990 sats/beat$8,26 | 0,01598 BTC$1653,33 | 20/06/2025, 22:33 | ||
![]() Venta | 150 | 7990 sats/beat$8,26 | 0,01198 BTC$1240 | 20/06/2025, 22:33 | ||
![]() Venta | 60 | 8046 sats/beat$8,32 | 0,004827 BTC$499,47 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 88 | 8030 sats/beat$8,3 | 0,007066 BTC$731,11 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 100 | 8048 sats/beat$8,32 | 0,008048 BTC$832,67 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 100 | 8046 sats/beat$8,32 | 0,008046 BTC$832,46 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 100 | 8046 sats/beat$8,32 | 0,008046 BTC$832,46 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 50 | 8048 sats/beat$8,32 | 0,004024 BTC$416,33 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 50 | 8046 sats/beat$8,32 | 0,004023 BTC$416,23 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 50 | 8047 sats/beat$8,32 | 0,004023 BTC$416,28 | 20/06/2025, 22:10 | ||
![]() Venta | 50 | 8047 sats/beat$8,32 | 0,004023 BTC$416,28 | 20/06/2025, 22:10 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
